
Pour connaître le contenu des parcelles de notre cueillette, parcourez ce plan en survolant les numéros.

Legende | Numéro | Produit |
---|---|---|
Tunnel | G | Concombres |
Tunnel | J | Tomates anciennes |
Tunnel | K | Haricots verts et beurre |
Tunnel | L | Ail, Glaïeuls, Haricots verts et beurre, Lys, |
Tunnel | M | Tomates anciennes |
Tunnel | N | Tomates |
Tunnel | O | Tomates |
Tunnel | P | Tomates anciennes, Tomates cerises, |
Tunnel | Q | Concombres |
Nous vous invitons à imprimer ce plan avant votre visite à notre cueillette.